-
Placas de metal de acero inoxidable
-
Tubo de acero inoxidable del tubo
-
Los SS arrollan
-
barras de acero inoxidables
-
Hoja de la placa de acero de carbono
-
Tubo de la tubería de acero del carbono
-
bobina del cs
-
Placas de acero de aluminio
-
Bobina de la aleación de aluminio
-
chapa galvanizada
-
de acero galvanizado
-
Placa de la aleación de cobre
-
Tubo de aleación de cobre
-
Barras de aleación de cobre
Tubos de acero inoxidable de soldadura redonda para decoración Tubos de acero inoxidable de SS SUS 201 316L 304
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Hongyiyuan |
Certificación | ISO |
Número de modelo | 321, 316, 316L, 316Ti, 316F, 316LTi, 309S, 310, 310S, 904L |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Precio | Negotiate |
Detalles de empaquetado | Paquete estándar para navegación |
Tiempo de entrega | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 1000 toneladas/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xProducto | Tubería de acero inoxidable | Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
---|---|---|---|
Grado | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Tamaño | Tamaño personalizado |
El grosor | 1.0 mm o personalizado | Envasado | Paquete estándar |
Precio | negotiate | Superficie | Según demanda de los clientes |
Servicio de tratamiento | Punción, corte y soldadura | Tiempo de entrega | 7-15 días después del pago |
Término de precio | Exw, FOB, CIF, FCA | ||
Resaltar | Tubos redondos de acero inoxidable,Tubo de acero inoxidable soldado con autógena del tubo,Tubo de 316L 304 ss |
Descripción del producto.
Descripción | ||
Punto de trabajo | Tubo de acero inoxidable sin costura | |
Estándar |
Se aplicarán los siguientes requisitos: |
|
Superficie | Lustrar, relicar, decorar, brillante | |
El tipo | laminados en caliente y laminados en frío | |
tubo redondo de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de la pared | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Diámetro exterior | Se trata de un sistema de control de velocidad de los motores. | |
tubo cuadrado de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de la pared | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Diámetro exterior | 4 mm*4 mm-800 mm*800 mm | |
tubo rectangular de acero inoxidable | ||
Tamaño | espesor de la pared | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Diámetro exterior | Se trata de un sistema de control de velocidad de los motores. | |
Duración | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, o según sea necesario. | |
Condiciones comerciales | Condiciones de precios | FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-trabajo |
Condiciones de pago | T/T, L/C, western union | |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 10 días | |
Exportación a | Europa, América, Sudamérica, África, Asia, Australia | |
Paquete | Paquete de exportación estándar, o según sea necesario. | |
Aplicación |
Ampliamente utilizado en la industria del petróleo, alimenticio, química, construcción, energía eléctrica, nuclear, energía, maquinaria, biotecnología, fabricación de papel, construcción naval, calderas. Las tuberías también se pueden fabricar de acuerdo con los requisitos del cliente. |
Propiedades químicas de los materiales de acero inoxidable de uso frecuente | |||||||||||
El SNU | Las normas ASTM | En el caso de los | El JIS | C% | En % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 6.0 a ocho.0 | - |
S30400: el uso de la tecnología | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 10.5 | - |
S30403 | Las demás: | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | 12.0 a 15.0 | - |
S31008 | Las demás: | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 a 26.0 | 19.0 a 22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
S31603 | Las demás: | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
S31703 | Las demás: | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 11.0 a 15.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 13.0 | - |
S32750 | Las demás: | 1.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 a 26.0 | 6.0 a ocho.0 | 3.0 a 5.0 | |
S31803 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2 años0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 a 23.0 | 4.0 a 6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 a 20.0 | 23.0 a 25.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
Producto de fábrica
Nuestro servicio es la base de la cooperación, y el reconocimiento de los clientes determina la estabilidad de nuestra asociación estratégica a largo plazo.
Presentación del producto terminado
Aplicación del producto
Preguntas frecuentes
- ¿ Qué?¿Cuál es tu ventaja?
A: ¿Qué quieres decir?Tenemos un gran número de personal técnico profesional, precios más competitivos que otras compañías siderúrgicas y el mejor servicio postventa.
- ¿ Qué?¿Ofrece servicios de posventa?
A: ¿Qué quieres decir?Por supuesto. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Haremos todo lo posible para resolver los problemas y satisfacerlo.
- ¿ Qué?¿Qué tal el tiempo de entrega?
A: ¿Qué quieres decir?Dentro de 4-35 días después de confirmar sus pedidos. Dependiendo de los diferentes productos.
- ¿ Qué?¿El producto tiene inspección de calidad antes de su carga?
A: ¿Qué quieres decir?Por supuesto, todos nuestros productos han sido sometidos a una estricta inspección de calidad antes de empacar..