-
Placas de metal de acero inoxidable
-
Tubo de acero inoxidable del tubo
-
Los SS arrollan
-
barras de acero inoxidables
-
Hoja de la placa de acero de carbono
-
Tubo de la tubería de acero del carbono
-
bobina del cs
-
Placas de acero de aluminio
-
Bobina de la aleación de aluminio
-
chapa galvanizada
-
de acero galvanizado
-
Placa de la aleación de cobre
-
Tubo de aleación de cobre
-
Barras de aleación de cobre
Tubo de acero inoxidable AISI soldado 10 mm SS410 420 JIS 30 mm
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Hongyiyuan |
Certificación | ISO |
Número de modelo | 321, 316, 316L, 316Ti, 316F, 316LTi, 309S, 310, 310S, 904L |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Precio | Negotiate |
Detalles de empaquetado | Paquete estándar para navegación |
Tiempo de entrega | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 1000 toneladas/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | Tubería de acero inoxidable | Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
---|---|---|---|
Tamaño | Tamaño personalizado | Duración | 1000mm,2000mm,3000mm o personalizado |
Envasado | Paquete estándar | Cuota de producción | 1 tonelada |
Servicio de tratamiento | Punción, corte y soldadura | Tiempo de entrega | 7-15 días después del pago |
Resaltar | Tubería de acero inoxidable de JIS,Tubo de acero inoxidable AISI,SS410 sólo tubos de acero inoxidable |
Descripción del producto
Nombre del producto
|
Tubo de acero inoxidable AISI soldado 10 mm SS410 420 JIS 30 mm |
Grado
|
304.316
|
Estándar
|
Los requisitos para la evaluación de la calidad de los productos deben cumplirse en el marco de la certificación.
|
Certificación
|
SGS, BV, IQI, TUV, ISO, etc.
|
Origen
|
Tisco, Baosteel, Jiusteel, etc. También se pueden encontrar en el mercado.
|
Paquete
|
Requisitos de los clientes y embalaje de exportación estándar
|
Calidad de acero inoxidable
Grado | C máximo | En el caso de las | P máximo | S máximo | Si Max | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? |
301 | 0.15 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 6.00-8. ¿Qué quieres decir?00 | |
302 | 0.15 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19 años.00 | 8.00 a 10.00 | |
304 | 0.07 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00 a 20.00 | 8.00 a 10.50 | |
Las demás: | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00 a 20.00 | 9.00-13 años.00 | |
301S | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 |
Las demás: | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 12.00 a 15.00 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19 años.00 | 19.00-13 años.00 | |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 |
Producto de fábrica
Nuestro servicio es la base de la cooperación, y el reconocimiento de los clientes determina la estabilidad de nuestra asociación estratégica a largo plazo.
Aplicación del producto
Ampliamente utilizado en el petróleo, productos alimenticios, industria química, construcción, energía eléctrica, nuclear, energía, maquinaria, biotecnología, fabricación de papel, construcción naval, campos de calderas.
Preguntas frecuentes
- ¿ Qué?¿Cuál es tu ventaja?
R: Tenemos un gran número de personal técnico profesional, precios más competitivos que otras compañías siderúrgicas y el mejor servicio postventa.
P: ¿Ofrece servicios postventa?
R: Ciertamente. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Haremos todo lo posible para resolver los problemas y satisfacerlo.
- ¿ Qué?¿Cuál es su plazo de pago?
A: ¿Qué quieres decir?Aceptamos un depósito del 50% T/T antes de la producción y un saldo del 50% T/T.
- ¿ Qué?¿Cuál es el costo de la muestra?
A: ¿Qué quieres decir?Las muestras son gratis, pero necesitamos que pague el flete.
P: ¿El producto tiene inspección de calidad antes de su carga?
R: Por supuesto, todos nuestros productos han sido sometidos a una inspección de calidad estricta antes de empacar. Aceptamos la inspección del cliente antes de cargar.